MOT reliability rankings

Best used cars by MOT failure rate

These high-confidence models have the lowest MOT failure rates in MOTIntel's used-car data. Treat the list as a shortlist, then check the exact car's MOT history before buying. This page includes 40 models and 1,989,553 MOT tests.

Raw failure rates reflect each model's age and mileage mix in the tested fleet — many models here are recent launches with young fleets. For a like-for-like view, use the same-age comparisons on each model page.

#ModelMOT failure rateTestsVehicles
1 Lexus Nx 5.3% 26,192 tests 23,618 vehicles
2 Porsche Macan 6.3% 28,509 tests 25,528 vehicles
3 Volkswagen T Roc 6.4% 54,018 tests 48,256 vehicles
4 Audi Q2 7.0% 62,312 tests 55,656 vehicles
5 Skoda Karoq 7.0% 42,020 tests 37,797 vehicles
6 Hyundai Kona 7.1% 22,055 tests 19,355 vehicles
7 KIA Stonic 7.4% 20,583 tests 18,304 vehicles
8 Volvo Xc40 7.7% 42,006 tests 36,894 vehicles
9 Toyota C Hr 7.8% 72,246 tests 62,310 vehicles
10 Suzuki Celerio 7.9% 30,094 tests 27,119 vehicles
11 SEAT Ateca 8.0% 40,296 tests 35,478 vehicles
12 Skoda Kodiaq 8.2% 32,519 tests 29,202 vehicles
13 BMW I3 8.2% 21,917 tests 19,542 vehicles
14 KIA Niro 8.2% 40,429 tests 32,179 vehicles
15 Honda Hr V 8.3% 35,506 tests 31,592 vehicles
16 Hyundai Ioniq 8.6% 36,972 tests 27,789 vehicles
17 Jaguar E Pace 8.9% 25,837 tests 22,176 vehicles
18 Lexus Ct 8.9% 33,456 tests 29,101 vehicles
19 Mercedes-Benz A 9.0% 81,860 tests 70,964 vehicles
20 MINI Countryman 9.1% 91,469 tests 79,197 vehicles
21 Mercedes-Benz Gle 9.1% 28,571 tests 24,922 vehicles
22 Suzuki Vitara 9.1% 63,573 tests 55,756 vehicles
23 Mazda Cx 3 9.2% 27,457 tests 24,150 vehicles
24 Vauxhall Viva 9.3% 42,373 tests 37,551 vehicles
25 Mercedes-Benz Glc 9.4% 69,329 tests 60,180 vehicles
26 BMW 2 Series 9.4% 23,268 tests 19,783 vehicles
27 Porsche 911 9.5% 52,087 tests 46,003 vehicles
28 Citroen C3 Aircross 9.8% 27,274 tests 23,714 vehicles
29 MINI Cooper 10.0% 220,171 tests 191,670 vehicles
30 MINI Cooper S 10.1% 84,875 tests 73,362 vehicles
31 BMW 320 10.1% 43,304 tests 37,308 vehicles
32 Vauxhall Grandland 10.2% 40,467 tests 34,432 vehicles
33 SEAT Arona 10.3% 42,841 tests 37,296 vehicles
34 Jaguar F Pace 10.5% 52,714 tests 45,331 vehicles
35 Vauxhall Crossland 10.7% 39,215 tests 33,345 vehicles
36 Land Rover Range Rover Velar 10.7% 31,779 tests 26,958 vehicles
37 Mercedes-Benz Gla 10.7% 73,136 tests 62,239 vehicles
38 BMW 330 11.0% 23,861 tests 20,123 vehicles
39 BMW 218 11.3% 52,651 tests 44,958 vehicles
40 Ford Ecosport 11.3% 110,311 tests 93,530 vehicles