All makes

BMW reliability and common MOT problems by model

BMW shows a 15.0% combined MOT failure rate across 2,170,646 tests in Motintel data. I3 has one of the lower high-confidence rates at 8.2%. 120 deserves extra checking at 18.6%.

Data sources: DVSA MOT records, official recall records, and MOT fault wording snapshots (2026-04-27, 2026-04-29, rfr_codes_2025-05-12, failure items 2023). Search-indexed model pages must clear 20,000 MOT tests and 10,000 vehicles.

BMW combined failure rate: 15.0% — all-model average is 18.7%. Ranked #9 of 48 makes by failure rate (1 = lowest).

Which BMW models look strongest?

I3 (8.2%), 2 Series (9.4%), 320 (10.1%), 330 (11.0%), 218 (11.3%)

Which BMW models need extra caution?

120 (18.6%), 3 Series (18.6%), 530 (17.8%), Z4 (16.9%), 116 (16.8%)

Most reliable BMW models in MOT data

#ModelMOT failure rateTestsVehicles
1 BMW I3 8.2% 21,917 tests 19,542 vehicles
2 BMW 2 Series 9.4% 23,268 tests 19,783 vehicles
3 BMW 320 10.1% 43,304 tests 37,308 vehicles
4 BMW 330 11.0% 23,861 tests 20,123 vehicles
5 BMW 218 11.3% 52,651 tests 44,958 vehicles

BMW models with the highest MOT failure rates

#ModelMOT failure rateTestsVehicles
1 BMW 120 18.6% 54,300 tests 42,813 vehicles
2 BMW 3 Series 18.6% 495,173 tests 392,827 vehicles
3 BMW 530 17.8% 29,175 tests 23,521 vehicles
4 BMW Z4 16.9% 41,916 tests 34,050 vehicles
5 BMW 116 16.8% 131,206 tests 105,740 vehicles

Common BMW MOT problem areas

#Problem areaMOT notesModels affectedWhat to checkHigh-rate examples
1 Corrosion and structure 188,167 MOT notes 18 models Inspect sills, subframes, suspension mounts, brake pipes, and previous welding or rust repairs. BMW Z4, BMW 3 Series, BMW 530
2 Suspension and steering 159,009 MOT notes 18 models Listen for knocks, check uneven tyre wear, and ask whether worn joints or bushes have been replaced. BMW 530, BMW X5, BMW 520
3 Lights and electrical 119,375 MOT notes 18 models Test every exterior light, warning lamp, horn, washer, and basic electrical function before buying. BMW 530, BMW X5, BMW Z4
4 Windscreen, wipers, and mirrors 119,019 MOT notes 18 models Check the windscreen, wipers, washers, mirrors, chips, cracks, and whether the driver's view is clear. BMW 120, BMW 116, BMW 530
5 Emissions, engine, and exhaust 112,625 MOT notes 18 models Check cold starts, exhaust smoke, warning lights, service history, and recent emissions repairs. BMW 530, BMW 3 Series, BMW Z4
6 Tyres and wheels 36,600 MOT notes 18 models Look for matching tyres, legal tread, sidewall damage, wheel damage, and uneven wear. BMW X5, BMW X1, BMW 420

All BMW model reports

Model MOT tests Vehicles Failure rate
3 Series 495,173 392,827 18.6%
118 167,079 135,618 15.5%
116 131,206 105,740 16.8%
X1 113,461 94,409 12.4%
X3 109,562 89,983 14.6%
X5 102,382 81,565 16.2%
520 97,218 77,756 16.7%
1 Series 96,352 79,564 14.5%
5 Series 83,777 68,092 12.5%
420 71,832 60,662 12.1%
120 54,300 42,813 18.6%
218 52,651 44,958 11.3%
320 43,304 37,308 10.1%
Z4 41,916 34,050 16.9%
530 29,175 23,521 17.8%
330 23,861 20,123 11.0%
2 Series 23,268 19,783 9.4%
I3 21,917 19,542 8.2%
525 limited data 18,842 14,848 20.8%
M3 limited data 17,399 15,143 10.9%
220 limited data 17,118 14,287 12.3%
X4 limited data 16,592 14,007 11.4%
X6 limited data 15,862 13,100 13.0%
Z3 limited data 15,351 12,006 22.4%
430 limited data 14,793 12,662 11.3%
435 limited data 14,681 12,337 11.7%
316 limited data 13,993 11,045 19.4%
M4 limited data 12,961 10,908 10.5%
640 limited data 11,829 9,719 14.0%
730 limited data 11,495 9,472 13.7%
R Series limited data 11,039 10,362 4.2%
R1200 limited data 10,737 10,188 2.9%
318 limited data 10,120 8,591 11.2%
535 limited data 10,055 8,507 14.5%
S 1000 limited data 9,099 8,568 3.7%
X2 limited data 7,431 6,239 10.7%
R1250 limited data 7,307 6,812 1.8%
R 1200 limited data 6,930 6,524 3.6%
6 Series limited data 5,980 4,954 11.7%
216 limited data 5,376 4,484 13.1%
440 limited data 5,360 4,624 9.6%
335 limited data 5,334 4,562 10.0%
125 limited data 5,304 4,361 14.5%
K Series limited data 5,246 4,898 6.2%
M135i Xdrive Auto limited data 5,210 4,406 7.8%
M5 limited data 4,466 3,889 10.8%
123 limited data 4,455 3,453 20.7%
520d M Sport Mhev Auto limited data 4,234 3,413 9.7%
114 limited data 4,139 3,318 17.4%
F Series limited data 4,075 3,734 7.2%
7 Series limited data 3,812 2,990 10.1%
M2 limited data 3,631 3,108 9.3%
630 limited data 3,594 2,901 19.1%
740 limited data 3,569 2,944 10.5%
218i M Sport Auto limited data 3,532 2,997 9.3%
428 limited data 3,213 2,747 11.9%
R Ninet limited data 3,196 3,039 2.8%
523 limited data 3,059 2,380 22.1%
225 limited data 2,813 2,358 10.4%
518 limited data 2,718 2,212 13.7%
F 800 limited data 2,643 2,465 4.1%
I8 limited data 2,472 2,152 8.1%
528 limited data 2,445 1,932 19.9%
635 limited data 2,435 1,981 18.2%
645 limited data 2,202 1,735 22.0%
218i Se limited data 2,197 1,892 9.1%
330e M Sport Auto limited data 2,127 1,844 10.9%
M340i Xdrive Auto limited data 2,102 1,733 10.7%
8 Series limited data 1,913 1,515 12.4%
X2 Sdrive20i Sport Auto limited data 1,869 1,543 10.5%
218i M Sport limited data 1,824 1,595 9.1%
X5 Xdrive45e M Sport Auto limited data 1,810 1,488 13.0%
840i Auto limited data 1,800 1,472 11.3%
X2 Sdrive20i M Sport Auto limited data 1,704 1,469 9.0%
Alpina limited data 1,703 1,423 14.0%
Unclassified limited data 1,691 1,440 13.8%
330e Se Pro Auto limited data 1,644 1,352 13.0%
X3 Xdrive20d M Sport Mhev Auto limited data 1,636 1,435 8.8%
220i M Sport Auto limited data 1,629 1,398 9.8%
R1150 limited data 1,546 1,428 6.5%
K 1600 limited data 1,510 1,399 2.8%
650 limited data 1,508 1,226 16.8%
M6 limited data 1,506 1,297 10.1%
4 Series limited data 1,461 1,224 14.0%
R1100 limited data 1,457 1,333 8.0%
218i Sport limited data 1,455 1,221 10.4%
225xe M Sport Premium Auto limited data 1,427 1,198 9.6%
X2 Xdrive20d M Sport Auto limited data 1,387 1,155 12.8%
135 limited data 1,297 1,093 13.7%
G310 limited data 1,286 1,189 5.3%
X7 limited data 1,257 1,013 12.7%
220i Luxury Auto limited data 1,218 1,029 8.6%
220d M Sport Auto limited data 1,210 1,023 9.8%
320d M Sport Mhev Auto limited data 1,202 1,046 10.7%
418 limited data 1,186 971 15.3%
218i Se Auto limited data 1,178 1,012 9.5%
X3 M Competition Auto limited data 1,161 1,017 6.6%
130 limited data 1,068 870 17.5%
M235i Xdrive Auto limited data 1,047 871 9.1%
330e Sport Pro Auto limited data 1,041 871 12.4%
R80 limited data 1,008 952 5.0%

Models with limited data (fewer than 20,000 tests or 10,000 vehicles) have full reports but are not indexed in search engines until the evidence threshold is met.